D - ściągi DYWIDAG czarne niespawalne
| Nr artykułu | Typ gwintu | ø zewn mm | ø rdzenia mm | Waga kg/m |
| 164-15 | D 15 | 15 | 17 | 1,44 |
| 164-20 | D 20 | 20 | 23 | 2,56 |
| 164-26 | D 26 | 26,5 | 30 | 4,50 |
Długości prętów do 15 m.
D - ściągi DYWIDAG czarne spawalne
| Nr artykułu | Typ gwintu | ø zewn mm | ø rdzenia mm | Waga kg/m |
| 164-15 | DS 15 | 15 | 17 | 1,44 |
| 164-20 | DS 20 | 20 | 23 | 2,56 |
| 164-26 | DS 26 | 26,5 | 30 | 4,50 |
Ściągi - również w wersji ocynkowanej.
KF, KH, KU - kotwy spawalne z gwintem
| Nr artykułu | Typ | Długość mm | Rodzaj kotwy | Waga kg/szt. |
| 165-150 | KF 25 | 550 | falista | 0,82 |
| 165-151 | KH 45 | 250 | hakowa | 0,68 |
| 165-152 | KU 55 | 450 | hakowa | 1,00 |
| 165-153 | KH 25 | 550 | pętla | 1,96 |

PWG, PWS, PWN - przegrody wodoszczelne
| Nr artykułu | Typ gwintu | Wymiary | Waga kg/szt |
| 169-65 | PWG 65/15 | Ø 65 | 0,60 |
| 169-120 | PWS 120/15 | 120x120x2 | 0,70 |
| 169-121 | PWN 120/15 | 120x120x2 | 0,20 |

TN - nakrętka talerzowa ocynkowana
| Nr artykułu | Typ | ø mm | Wysokość mm | Waga kg/szt |
| 166-70 | TN 70/15 | 70 | 53 | 0,50 |
| 166-90 | TN 90/15 | 90 | 53 | 0,57 |
| 166-100 | TN 100/15 | 100 | 53 | 0,65 |
| 166-110 | TN 110/15 | 110 | 53 | 0,70 |
| 166-130 | TN 130/15 | 130 | 53 | 0,90 |
SN - nakrętka sześciokątna ocynkowana
| Nr artykułu | Typ | ø mm | Wysokość mm | Waga kg/szt |
| 167-30 | SN 30/15 | 15 | 30 | 0,15 |
| 167-50 | SN 50/15 | 15 | 50 | 0,22 |
| 167-70 | SN 70/15 | 15 | 70 | 0,30 |
| 167-90 | SN 90/15 | 15 | 90 | 0,40 |
| 167-105 | SN 105/15 | 15 | 105 | 0,44 |
KS i KSP - konusy z gwintem
| Nr artykułu | Typ | ø mm | Wysokość mm | Waga kg/szt. |
| 168-30 | KS 30/15 | 30 | 100 | 0,60 |
| 168-40 | KSP 40/15 | 40 | 100 | 0,45 |
RGS - redukcja PVC do PWG i PWS
| Nr artykułu | Typ | ø1 mm | ø2 mm | Długość mm. |
| 169-100 | RGS 26/22 | 26 | 22 | 33 |
Zacisk sprężynowy i naprężacz dźwigniowy służą do spinania elementów szalowań ściągami z drutu stalowego
Zacisk
| Nr artykułu | ø pręta mm | Wymiary mm | Waga kg |
| 160-75 | 5-10 | 120 x 75 | 0,48 |
Wersje: ocynkowana lub lakierowana
Naprężacz
| Nr artykułu | ø pręta mm | Długość cm | Waga kg |
| 161-01 | 5-12 | 45 | 2,5 |
Wersje: ocynkowana lub lakierowana