Numer artykułu | Średnica mm | Ilośc m/op | Ilość m/pal |
360-22 | 22 | 50 | 2450 |
360-26 | 26 | 50 | 1500 |
Numer artykułu | Otulina mm | Waga kg/100m | Ilość m/op | Ilość m/pal |
351-15 | 15 | 13 | 100 | 5000 |
351-20 | 20 | 17 | 100 | 5000 |
351-25 | 25 | 20 | 100 | 5000 |
351-30 | 30 | 26 | 100 | 5000 |
351-35 | 35 | 29 | 80 | 3200 |
351-40 | 40 | 30 | 80 | 3200 |
351-45 | 45 | 45 | 80 | 3200 |
351-50 | 50 | 57 | 80 | 3200 |
Numer artykułu | Otulina mm | Waga kg/100m | Ilość m/op | Ilość m/pal |
350-15 | 15 | 13 | 100 | 5400 |
350-20 | 20 | 17 | 100 | 4800 |
350-25 | 25 | 20 | 100 | 4200 |
350-30 | 30 | 26 | 100 | 3000 |
350-35 | 35 | 29 | 80 | 2400 |
350-40 | 40 | 31 | 80 | 2400 |
350-50 | 50 | 58 | 80 | 1600 |
Numer artykułu | Wysokość cm | Ilośc m/op | Ilość m/pal |
330-06 | 6 | 60 | 3600 |
330-07 | 7 | 60 | 2400 |
330-08 | 8 | 60 | 2400 |
330-09 | 9 | 60 | 2400 |
330-10 | 10 | 60 | 2160 |
330-11 | 11 | 60 | 1920 |
330-12 | 12 | 60 | 1680 |
330-13 | 13 | 60 | 1440 |
330-14 | 14 | 60 | 1440 |
330-15 | 15 | 60 | 1440 |
330-16 | 16 | 60 | 1200 |
330-17 | 17 | 60 | 1200 |
330-18 | 18 | 60 | 1200 |
330-20 | 20 | 60 | 960 |
Numer artykułu | Otulina mm | Średnica pręta mm | Ilość szt./op | Ilość szt./pal |
341-10 | 10 | 6-32 | 1000 | 12000 |
341-15 | 15 | 6-32 | 1000 | 8000 |
341-20 | 20 | 6-32 | 1000 | 5000 |
341-25 | 25 | 6-32 | 500 | 3000 |
341-30 | 30 | 6-32 | 500 | 3000 |
341-40 | 40 | 6-32 | 250 | 1250 |
341-50 | 50 | 6-32 | 125 | 1000 |
341-60 | 60 | 6-32 | 125 | 1000 |
341-70 | 70 | 6-32 | 100 | 500 |
341-80 | 80 | 6-32 | 50 | 400 |
Numer artykułu | Otulina mm | Średnica pręta mm | Ilość szt./op | Ilość szt./pal |
342-10 | 10 | 6-14 | 1000 | 8000 |
342-15 | 15 | 6-14 | 1000 | 8000 |
342-20 | 20 | 6-14 | 500 | 4000 |
342-25 | 25 | 6-14 | 500 | 3500 |
342-30 | 30 | 6-16 | 250 | 2500 |
342-35 | 35 | 6-16 | 250 | 1500 |
342-40 | 40 | 6-16 | 250 | 1250 |
342-50 | 50 | 6-16 | 125 | 1000 |
Numer artykułu | Otulina mm | Średnica pręta mm | Ilość szt./op | Ilość szt./pal |
345-15 | 15 | 4-16 | 1000 | 3000 |
345-20 | 20 | 4-16 | 1000 | 3000 |
345-30 | 30 | 4-16 | 500 | 2500 |
Numer artykułu | Otulina mm | Średnica pręta mm | Ilość szt./op | Ilość szt./pal |
349-01 | 10/15/20 | 6-14 | 1000 | 3000 |
349-02 | 15/20/25 | 6-14 | 1000 | 3000 |
Numer artykułu | Otulina mm | Średnica pręta mm | Ilość szt./op | Ilość szt./pal |
340-15 | 15 | 4-10 | 1000 | 5000 |
340-20 | 20 | 4-12 | 500 | 4000 |
340-25 | 25 | 4-12 | 500 | 2500 |
340-30 | 30 | 4-12 | 250 | 1500 |
340-35 | 35 | 4-12 | 200 | 1000 |
340-40 | 40 | 5-14 | 125 | 750 |
340-50 | 50 | 8-14 | 100 | 500 |
Numer artykułu | Otulina mm | Średnica pręta mm | Ilość szt./op | Ilość szt./pal |
346-20 | 20 | 6-20 | 250 | 2000 |
346-25 | 25 | 6-20 | 250 | 1000 |
346-30 | 30 | 6-20 | 125 | 1000 |
346-35 | 35 | 6-20 | 125 | 1000 |
346-40 | 40 | 6-20 | 125 | 500 |
346-50 | 50 | 6-20 | 50 | 500 |
Numer artykułu | Otulina mm | Średnica pręta mm | Ilość szt./op | Ilość szt./pal |
347-10 | 10 | 4-6 | 1000 | 10000 |
348-10 | 15 | 6-8 | 1000 | 10000 |
Podkładka centrująca SA służy do ustawiania szalunków w linii prostej.
Numer artykułu | Średnica/wys. mm | Ilość szt./op | Ilość szt./pal |
370-30 | 50/30 | 100 | 6000 |
Numer artykułu | Średnica mm | Ilość szt./op | Ilość szt./pal |
361-22 | 22 | 500 | 3000 |
361-26 | 26 | 250 | 1500 |
Numer artykułu | Stosowany do | Ilość szt./op | Ilość szt./pal |
363-01 | RSR 22 | 500 | 10000 |
363-02 | SK 22 | 500 | 10000 |
363-03 | RSR 26 | 500 | 5000 |
Numer artykułu | Otulina mm | Ilość szt./op | Ilość szt./pal |
310-22 | 22 | 500 | 2500 |
Numer artykułu | Średnica mm | Ilość szt./op | Ilość szt./pal |
362-02 | 22 | 250 | 2500 |
362-03 | 26 | 250 | 2500 |
Numer artykułu | Średnica mm | Ilość szt./op | Ilość szt./pal |
362-01 | 22 | 250 | 5000 |
Numer artykułu | Średnica mm | Ilość szt./op | Ilość szt./pal |
363-04 | 25 | 500 | 2500 |