Dystanse betonowe

Opis

Dystanse betonowe służą do uzyskania wymaganej otuliny zbrojenia
Stosowane są do dystansowania zbrojenia ścian i płyt żelbetowych.

Rurka z włóknobetonu L=125

Numer artykułu Średnica mm Waga kg/szt. Waga kg/pal Ilość m/pal
460-22 22/40 1,75 500 875

Korek betonowy do rurek

Numer artykułu Średnica mm Długość mm Waga kg/op Ilość szt./op
462-20 22 20 17,0 1000
462-50 22 50 42,5 1000

Płaski styk - dystans z drutem

Numer artykułu Otulina mm Waga kg/op Ilośc szt/op Ilość szt/pal
404-20 20 32 800 28000
404-25 25 29 600 21000
404-30 30 28 500 17500
404-35 35 23 400 14000
404-40 40 25 250 8750
404-45 45 23 250 8750
404-50 50 26 200 7000
404-60 60 19 150 5250

Klocek - dystans bez drutu

Numer artykułu Otulina mm Waga kg/op Ilośc szt/op Ilość szt/pal
401-20 20 32 800 28000
401-25 25 31 600 21000
401-30 30 35 500 17500
401-35 35 36 400 14000
401-40 40 30 250 8750
401-45 45 31 250 8750
401-50 50 30 200 7000
401-60 60 26 150 5250

Kość - dystans z drutem

Numer artykułu Otulina mm Waga kg/op Ilośc szt/op Waga kg/pal
420-233 20/25/30 21 600 21000
420-345 35/40/50 25 250 8750
420-234 25/30/40 26 500 15000

Kość - dystans bez drutu

Numer artykułu Otulina mm Waga kg/op Ilośc szt/op Ilość szt/pal
421-233 20/25/30 21 600 21000
421-345 35/40/50 25 250 8750

Belka - dystans L=50cm

Numer artykułu Otulina mm Waga kg/szt Ilośc szt/pal Ilość szt/pal
452-20 20 0,38 2580 980
452-25 25 0,52 1875 975
452-30 30 0,70 1400 980
452-35 35 0,84 1125 945
452-40 40 1,00 925 925
452-45 45 1,20 810 972
452-50 50 1,50 650 975
452-55 55 1,75 590 997
452-60 60 1,95 500 975
452-70 70 2,70 370 999

Belka - dystans L=25cm

Numer artykułu Otulina mm Waga kg/szt Ilośc szt/pal Ilość szt/pal
453-20 20 0,18 5160 923
453-25 25 0,25 3750 937
453-30 30 0,35 2800 980
453-35 35 0,42 2250 945
453-40 40 0,50 1850 925
453-45 45 0,60 1620 972
453-50 50 0,75 1300 975
453-55 55 0,84 1180 991
453-60 60 0,99 1000 990
453-70 70 1,34 740 992

Belka - z drutami L=25cm

Numer artykułu Otulina mm Waga kg/szt Ilośc szt/pal Ilość szt/pal
455-20 20 0,18 5160 923
455-25 25 0,25 3750 937
455-30 30 0,35 2800 980
455-35 35 0,42 2250 945
455-40 40 0,50 1850 925
455-45 45 0,60 1620 972
455-50 50 0,75 1300 975
455-55 55 0,84 1180 991
455-60 60 0,99 1000 990
455-70 70 1,34 740 992

Belka - z klamrą L=25cm

Numer artykułu Otulina mm Waga kg/szt Ilośc szt/pal Ilość szt/pal
454-20 20 0,18 5160 923
454-25 25 0,25 3750 937
454-30 30 0,35 2800 980
454-35 35 0,42 2250 945
454-40 40 0,50 1850 925
454-45 45 0,60 1620 972
454-50 50 0,75 1300 975
454-55 55 0,84 1180 991
454-60 60 0,99 1000 990
454-70 70 1,34 740 992

Charakterystyka

Dane techniczne

Copyright © BTCDYSTRYBUCJA.PL 2020